I-PEX 0.35mm間距20708系列電源傳輸板對板連接器是一款:通過hold-down結構和科森合金的主要端子,來傳輸電力線, 堅固穩定,0.35 mm pitch, 高度 0.7 mm, 深度 2.3 mm;金屬 hold-down 結構可以用作 2A x 2 的電源傳輸使用;金屬引導設計,更易嵌合作業;插入型公座使結構堅固;接點間距(mm): 0.350;Height: 0.80 Max (0.70 Nom.);可提供Pin數: 10 14 18 20 24 30 34 40 50 60P的電源傳輸板對板連接器.
1、I-PEX 0.35mm間距20708系列電源傳輸板對板連接器的主要產品詳情:
金屬 hold-down 結構可以用作 2A x 2 的電源傳輸使用:
金屬引導設計,更易嵌合作業:
插入型公座使結構堅固:
------------------------------------------------------------------------------------------------
2、I-PEX 0.35mm間距20708系列電源傳輸板對板連接器的技術參數:
Contact pitch | 0.35 mm |
Height | 0.80 Max (0.70 Nom.) , |
Pin count | 10 14 18 20 24 30 34 40 50 60 |
Depth | 2.30 mm |
Width Formula | 2.17+(0.35*?p/2) mm |
Contact type | signal plus power pins |
Current rating | 0.3A / Signal pin 2.0A / Power pin |
Full shielding (ZenShield?) | No |
------------------------------------------------------------------------------------------------
3、I-PEX 0.35mm間距20708系列電源傳輸板對板連接器的主要型號/料號:
NOVASTACK 35-P RECOMMENDED PART NUMBERS
Part Number Description | Pin count | Part Number |
PLUG | 10 | 20708-010E-01 |
14 | 20708-014E-01 | |
18 | 20708-018E-01 | |
20 | 20708-020E-01 | |
24 | 20708-024E-01 | |
30 | 20708-030E-01 | |
34 | 20708-034E-01 | |
40 | 20708-040E-01 | |
50 | 20708-050E-01 | |
60 | 20708-060E-01 | |
RECEPTACLE | 10 | 20709-010E-01 |
14 | 20709-014E-01 | |
18 | 20709-018E-01 | |
20 | 20709-020E-01 | |
24 | 20709-024E-01 | |
30 | 20709-030E-01 | |
34 | 20709-034E-01 | |
40 | 20709-040E-01 | |
50 | 20709-050E-01 | |
60 | 20709-060E-01 |
OTHER NOVASTACK 35-P PART NUMBERS
Part Number Description | Pin count | Part Number |
PLUG HI CONDICTIVITY type (5,000 pcs/reel) | 10 | 20708-010E-01-M |
14 | 20708-014E-01-M | |
18 | 20708-018E-01-M | |
20 | 20708-020E-01-M | |
24 | 20708-024E-01-M | |
30 | 20708-030E-01-M | |
34 | 20708-034E-01-M | |
40 | 20708-040E-01-M | |
50 | 20708-050E-01-M | |
60 | 20708-060E-01-M | |
PLUG NORMAL CONDICTIVITY type (20,000 pcs/reel) | 34 | 20708-034E |
40 | 20708-040E | |
50 | 20708-050E | |
PLUG NORMAL CONDICTIVITY type (5,000 pcs/reel) | 34 | 20708-034E-00-M |
40 | 20708-040E-00-M | |
50 | 20708-050E-00-M | |
RECEPTACLE HI CONDICTIVITY type (5,000 pcs/reel) | 10 | 20709-010E-01-M |
14 | 20709-014E-01-M | |
18 | 20709-018E-01-M | |
20 | 20709-020E-01-M | |
24 | 20709-024E-01-M | |
30 | 20709-030E-01-M | |
34 | 20709-034E-01-M | |
40 | 20709-040E-01-M | |
50 | 20709-050E-01-M | |
60 | 20709-060E-01-M | |
RECEPTACLE NORMAL CONDICTIVITY type (20,000 pcs/reel) | 34 | 20709-034E |
40 | 20709-040E | |
50 | 20709-050E | |
RECEPTACLE NORMAL CONDICTIVITY type (5,000 pcs/reel) | 34 | 20709-034E-00-M |
40 | 20709-040E-00-M | |
50 | 20709-050E-00-M |
------------------------------------------------------------------------------------------------
4、日本I-PEX連接器--I-PEX 0.35mm間距20708系列電源傳輸板對板連接器 此產品銷售商:
3M電子產品網-代理銷售【I-PEX連接器--I-PEX 0.35mm間距20708系列電源傳輸板對板連接器】以及第3項內容中料號/型號和表格清單內的所有連接器產品;如果您想購買或了解我們可提供哪些連接器|線束|線纜產品解決方案,歡迎通過下面方式聯系我們.
①、3M電子產品網是由蘇州匯成元電子科技有限公司與昆山杰康富精密電子有限公司共同合資開發以及眾多連接器|線束|線纜生產企業協助建立的一個生產與銷售連接器|線束|線纜產品的銷售平臺。②、本公司提供《連接器產品》及《線束線纜產品》欄目內所有發布的 連接器|線束|線纜 產品,如有需要請聯系我們!③、如貴司有《產業制造商》與《產業資訊》欄目中發布的品牌/產品內的相關資源與產品,請及時與我們聯系,相互合作共贏!